



Specification | |
Qauv | NanoN3 |
Xim | Dub(Color tuaj yeem kho tau) |
Khoom siv | High-zoo txhuas txhuas,ntooxidation ntawm anodic |
Processor | Hauv Intel CeleronJ1900(Quad core quad threading,2MB Thib Ob Cache 1.99GHz, mem tes zaus2.42GHz) |
Hauv Intel Pentium N3540(Quad core quad threading,2 MB cache,2..16GHz,mem tes zaus 2.66GHz) | |
Chipset | J1900los yogN3540(Ib Chip) |
RAM | Txhawb nqa 1 *DDR3L1333/1600MHzSODIMMRAM qhov,Max. Txhawb nqa8gb ua |
BIOS | AMI UEFI BIOS |
Zaub Chip | Kev koom ua keIntel HD Graphics |
Display Port | 1*VGA,1 * HDMI chaw nres nkoj(Txhawb synchronous thiab asynchronousdualdisplay) |
Pem hauv ntej I/O | 1*Hloov fais fab,1 * USB 3.0,5 * USB 2.0,1 * RS232 COM |
Rov qab I/O | 1* Audio,2 * RJ45 LAN,1*VGA,1 * HDMI chaw nres nkoj,1*DCTswv yim |
Expansion Qhov | Txhawb 1 * MINI PCIE Slot(WIFIthiab Bluetoothxaiv tau) |
Txhawb 1 * MINI PCIE Slot(Txhawb MSATA) | |
Network | 2 * 10/100/1000M RTL8111E 1000M LAN |
Cia | 1*MSATA,1*2.5”HDD |
InputVoltage | Txhawb DC 12V Input |
Lwm Txoj Haujlwm | Nws pib fais fab thaum muaj hluav taws xob、Timing khau raj、Wake ntawm LAN、PXE khau raj、Saib xyuas(0~255 qib) |
Ua haujlwm Temp | 0℃~+50℃(Cua lag luamHDD),-20℃~+50℃(Muaj SSD),Surfaceairflow |
Ua haujlwm av noo | 5%~95%tsis-condensing |
Daim ntawv pov thawj | CE、 CCC、 FCC Chav A、 ROHS |
Dimension | 134 * 126 * 38.5 hli |
Net nyhav | 0.7kg |
Daim ntawv thov | Industrial AKev kho mob, utomation,Lkev ogisticsTsheb thauj mus los, Warehouse,Hluav taws xobKev kawm thiab lwm yam. |

