Specification | |
Qauv | Nano N1041 |
Xim | Titanium grey(Xim tuaj yeem kho tau) |
Khoom siv | High-zoo txhuas txhuas,nto anodic oxidation |
Processor | Onboard Intel Celeron J4125(Quad core quad threading,4 MBCmob,2.0GHz,mem tes zaus2.7GHz) |
CPU Architecture | Gemini Lake Refresh |
RAM | Txhawb 1 * DDR4 2400MHz SODIMMNcoQhov,Max.Txhawb nqa8gb ua |
BIOS | AMI UEFI BIOS |
Zaub Chip | Integrated Intel HD Graphics 600 |
Display Port | 1 * HDMI chaw nres nkoj,1*DP(Txhawb synchronous thiab asynchronousdualtso saib,Max daws teeb meem txhawb 4096x2160 @ 60Hz) |
Pem hauv ntej I/O | 1 * Fais fab hloov,1*DP,1 * HDMI chaw nres nkoj,4*USB 3.0,1 * SIM slot |
1* RJ45 COM(Txhawb console),1 * Rov pib dua | |
Rov qab I/O | 1*DC,4* 1000M LAN |
Expansion Qhov | Txhawb 1 * M.2 2280 M-key Slot(Txhawb SATAraws tu qauv) |
Txhawb nqa 1*M.2 2230 E-keyQhov(Tsuas yog txhawb USB BT) | |
Txhawb nqa 1*Mini PCIEQhov(4Gxaiv tau,External SIM qhov:tsuas yog txhawb USB Wifi / BT) | |
Network | 4*Intel i211-AT 10/100/1000M Ethernet LAN |
Cia | 1*M.2 2280SQhov,1*2.5’’HDD |
Input voltage | Txhawb nqaDC 12 VTswv yim |
Lwm Txoj Haujlwm | Nws pib fais fab thaum muaj hluav taws xob、Timing khau raj、Wake ntawm LAN、PXE khau raj |
Ua haujlwm Temp | 0℃ - +50℃(Kev lag luamHDD),-20℃ -+60℃(Muaj SSD),Surfaceairflow |
Ua haujlwm av noo | 0% - 95% tsis-condensing |
Daim ntawv pov thawj | CE、 CCC、 FCC Chav A、 ROHS |
Dimension | 144 * 126.5 * 42 hli |
Net nyhav | 0,7kg ib |
Daim ntawv thov | Firewall, VPN, Network Server, Network Security, Router thiab lwm yam. |








